Why the HPD Series
Features & benefits
Heated purge desiccant air dryers.
- Free-Air (FA) Supercharger package for year-round Class 2 (-40°F) dew points
- EMS sensors need no calibration and watch the desiccant bed constantly
- A3 PurgeTechnology controls engage the FA Supercharger only when needed
- Hankison cites up to 15% lower purge air use versus typical heatless designs
- Holds design dew point at full rated flow, 100% duty, per CAGI ADF 200
Technical specifications
Models & specs
| Model | Inlet flow (scfm) | Average full-load power (kW) | Heater rated output (kW) | Inlet/outlet connection | Depth (in) | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBP600 | 600 | 4 | 8 | 2″ NPT | n/a | n/a | n/a |
| HBP750 | 750 | 5 | 10 | 3″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP900 | 900 | 6 | 12 | 3″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP1050 | 1,050 | 7 | 14 | 3″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP1300 | 1,300 | 8.7 | 17 | 3″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP1500 | 1,500 | 10 | 19 | 3″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP1800 | 1,800 | 12 | 23 | 3″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP2200 | 2,200 | 14.7 | 28 | 4″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP2600 | 2,600 | 17.4 | 33 | 4″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HBP3200 | 3,200 | 21.4 | 40 | 4″ FLG | n/a | n/a | n/a |
| HPD300 | 300 | 2 | 4.5 | 1 1/2″ NPT | 43 | 98 | 1,400 |
| HPD400 | 400 | 2.7 | 6 | 1 1/2″ NPT | 50 | 105 | 1,800 |
| HPD500 | 500 | 3.3 | 7 | 2″ NPT | 50 | 105 | 1,800 |
| HPD600 | n/a | n/a | n/a | n/a | 50 | 108 | 2,000 |
| HPD750 | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 114 | 24,000 |
| HPD900 | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 114 | 24,000 |
| HPD1050 | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 113 | 29,000 |
| HPD1300 | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 118 | 3,400 |
| HPD1500 | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 116 | 5,100 |
| HPD1800 | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 116 | 5,100 |
| HPD2200 | n/a | n/a | n/a | n/a | 64 | 124 | 7,800 |
| HPD2600 | n/a | n/a | n/a | n/a | 64 | 124 | 7,800 |
| HPD3200 | n/a | n/a | n/a | n/a | 64 | 121 | 9,000 |


